¾ÈÀüÇÏ°í ±ú²ýÇÑ È¯°æ ±¸ÇöÀ» ÅëÇÏ¿© ´ë±¹¹Î ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù
¼¼»óÀ» dz¿ä·Ó°Ô Çϴ ģȯ°æ ¿¡³ÊÁö ±â¾÷
Çѱ¹µ¿¼¹ßÀüÀº Àü±â»ý»ê °øÁ¤ Áß ¹ß»ýÇÏ´Â ´ë±â¿À¿°¹°ÁúÀ» ÃÖ¼ÒÈÇϱâ À§ÇØ ³ë·ÂÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃÖ÷´Ü ȯ°æ¼³ºñ¸¦ µµÀÔ¤ý¿î¿µÇÏ¿© ¹ýÀû ±âÁØÄ¡º¸´Ù ³ôÀº ÀÚ¹ßÀû Çù¾à¿¡ µû¸¥ ÀÚü ±âÁØÀ¸·Î ´Éµ¿ÀûÀΠȯ°æ°ü¸®¸¦ ½ÃÇàÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
°³¿ä
ȷ¹ßÀü¼Ò¿¡¼ ȼ®¿¬·á ¿¬¼Ò½Ã ¹ß»ýÇϴ Ȳ»êȹ°(SO©ü)À» ¼®È¸¼® ½½·¯¸®¿¡ Èí¼ö¤ý¹ÝÀÀ½ÃÄÑ Á¦°ÅÇÏ´Â ¼³ºñ·Î ºÎ»ê¹°·Î ¹°°ú ¼®°í¸¦ ¹ß»ý½Ãŵ´Ï´Ù.
¿î¿µÇöȲ
¹ßÀü¼Ò | ¹ßÀü¿ë·®(MW) | ¼³ºñÇü½Ä | Áذø³âµµ |
---|---|---|---|
´çÁø #1~4 | 500¡¿4 | ½À½Ä¼®È¸¼®¼®°í¹ý | ¡®99 |
´çÁø #5, 6 | 500¡¿2 | ½À½Ä¼®È¸¼®¼®°í¹ý | ¡®06 |
´çÁø #7, 8 | 500¡¿2 | ½À½Ä¼®È¸¼®¼®°í¹ý | ¡¯07 |
´çÁø #9, 10 | 1,020 ¥¹ 2 | ½À½Ä¼®È¸¼®¼®°í¹ý | ¡®16 |
¿ï»ê #4~6 | 400¡¿3 | ½À½Ä¼®È¸¼®¼®°í¹ý | ¡¯99 |
È£³² #1~2 | 250¡¿2 | ½À½Ä ¼ö»êȸ¶±×³×½·¹ý | ¡®11 |
ŻȲ¼³ºñ °èÅëµµ
´çÁøÈ·Â ŻȲ¼³ºñ
¿ï»êȷ ŻȲ¼³ºñ
°³¿ä
ȷ¹ßÀü¼Ò¿¡¼ ȼ®¿¬·á ¿¬¼Ò½Ã ¹ß»ýÇÏ´Â Áú¼Ò»êȹ°(NOx)À» Ã˸Ÿ¦ »ç¿ëÇÏ¿© Á¦°ÅÇÏ´Â ¹æ¹ý(¼±ÅÃÀûÃ˸Åȯ¿ø¹ý, SCR)ÀÔ´Ï´Ù. À̹ۿ¡µµ ºñÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SNCR), Àú NOx¹ö³Ê, 2´Ü¿¬¼Ò µîÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿î¿µÇöȲ
¹ßÀü¼Ò | ¹ßÀü¿ë·®(MW) | ¼³ºñÇü½Ä | Áذø³âµµ |
---|---|---|---|
´çÁø #1~4 | 500¡¿4 | ¼±ÅÃÀûÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SCR) | ¡®06~¡®07 |
´çÁø #5, 6 | 500¡¿2 | ¼±ÅÃÀûÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SCR) | '05~'06 |
´çÁø #7, 8 | 500¡¿2 | ¼±ÅÃÀûÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SCR) | ¡¯07 |
´çÁø #9, 10 | 1,020 ¥¹ 2 | ¼±ÅÃÀûÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SCR) | ¡®16 |
È£³² #1,2 | 250¡¿2 | ¼±ÅÃÀûºñÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SNCR) | ¡¯99 |
¼±ÅÃÀûÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SCR) | '10.09 | ||
¿ï»ê #4~6 | 400¡¿3 | ¼±ÅÃÀûÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SCR) | '03 |
¼±ÅÃÀûºñÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SNCR) | '09~'12 | ||
¿ï»ê GT#7,8 | 286.6¡¿2 | ¼±ÅÃÀûÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SCR) | '14 |
µ¿ÇØ #1~2 | 200¡¿2 | ¼±ÅÃÀûºñÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SNCR) | '18 |
¿ï»ê GT#1~2 | 100¡¿2 | ¼±ÅÃÀûÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SCR) | '19 |
¿ï»ê GT#3~6 | 150¡¿4 | ¼±ÅÃÀûÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SCR) | '19 |
ÀÏ»ê GT#1~6 | 100¡¿6 | ÀúNox¹ö³Ê | '06~'07 |
ÀÏ»ê GT#1 | 100¡¿1 | ¼±ÅÃÀûÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SCR) | '14 |
ÀÏ»ê GT#2~6 | 100¡¿5 | ¼±ÅÃÀûÃ˸Åȯ¿ø¹ý(SCR) | '18~'19 |
¿ï»êÈ·Â SCR Å»Áú¼³ºñ
È£³²È·Â SNCR Å»Áú¼³ºñ
°³¿ä
¹è°¡½ºÁß¿¡ Æ÷ÇÔµÈ ¸ÕÁöÀÔÀÚµé DC 40~60kVÀÇ °í¾Ð Á÷·ùÀü¿øÀ» ÁýÁø±Ø(+)°ú ¹æÀü±Ø(-)¿¡ ¿¬°á½ÃÄÑ ¹æÀü±Ø ºÎ±Ø¿¡¼ Äڷγª ¹æÀü¿¡ ÀÇÇÑ °¡½ººÐÀÚÀÇ Ãæµ¹·Î °¡½ºÁßÀÇ ¸ÕÁö´Â (-)ÀüÇϸ¦ ¶ç¾î ÁýÁø±Ø(+)¿¡ ºÎÂø, Æ÷ÁýµÇ´Â ¹æÁö¼³ºñÀÔ´Ï´Ù.
¿î¿µÇöȲ
¹ßÀü¼Ò | Áذø³âµµ | ¼³°èÈ¿À²(%) |
---|---|---|
´çÁø #1~4 | '99~'01 | 99.43 |
´çÁø #5~8 | '05~'07 | 99.77 |
´çÁø #9, 10 | '16 | 99.86 |
¿ï»ê #4~6 | '79~'81, '90~'91 | 90.00 |
È£³² #1, 2 | '84 | 99.65 |
µ¿ÇØ #1, 2 | '98~'99 | 99.93 |
Àü±âÁýÁø¼³ºñ